區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/16 19:20:17 | 11 | 14,409 | 6,284,540 15.72% | 0.000002 | ||
2026/05/16 19:20:15 | 11 | 5,639 | 3,609,702 9.03% | 0.000002 | ||
2026/05/16 19:20:13 | 16 | 9,963 | 4,829,560 12.08% | 0.000002 | ||
2026/05/16 19:20:11 | 11 | 6,614 | 4,727,505 11.82% | 0.000002 | ||
2026/05/16 19:20:09 | 16 | 17,536 | 6,749,062 16.88% | 0.000002 | ||
2026/05/16 19:20:07 | 8 | 4,035 | 3,296,966 8.25% | 0.000002 | ||
2026/05/16 19:20:05 | 11 | 6,648 | 2,250,766 5.63% | 0.000002 | ||
2026/05/16 19:20:03 | 17 | 12,420 | 4,740,080 11.86% | 0.000002 | ||
2026/05/16 19:20:01 | 11 | 9,052 | 2,899,559 7.25% | 0.000002 | ||
2026/05/16 19:19:59 | 19 | 11,512 | 3,805,255 9.52% | 0.000002 | ||
2026/05/16 19:19:57 | 12 | 10,055 | 4,433,136 11.09% | 0.000002 | ||
2026/05/16 19:19:55 | 15 | 8,061 | 3,078,263 7.7% | 0.000002 | ||
2026/05/16 19:19:53 | 13 | 10,982 | 3,278,911 8.2% | 0.000002 | ||
2026/05/16 19:19:51 | 10 | 6,352 | 3,943,908 9.86% | 0.000002 | ||
2026/05/16 19:19:49 | 17 | 20,648 | 8,569,841 21.43% | 0.000002 | ||
2026/05/16 19:19:47 | 13 | 5,209 | 2,584,772 6.47% | 0.000002 | ||
2026/05/16 19:19:45 | 14 | 8,218 | 2,812,363 7.04% | 0.000002 | ||
2026/05/16 19:19:43 | 16 | 10,971 | 3,147,899 7.87% | 0.000002 | ||
2026/05/16 19:19:41 | 12 | 5,855 | 2,460,760 6.16% | 0.000002 | ||
2026/05/16 19:19:39 | 18 | 9,735 | 5,305,611 13.27% | 0.000002 |
