區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/17 01:54:59 | 11 | 9,589 | 4,388,360 10.98% | < 0.000001 | ||
2026/05/17 01:54:57 | 14 | 5,825 | 1,779,469 4.45% | < 0.000001 | ||
2026/05/17 01:54:55 | 15 | 7,785 | 2,837,362 7.1% | < 0.000001 | ||
2026/05/17 01:54:53 | 11 | 8,244 | 3,608,450 9.03% | < 0.000001 | ||
2026/05/17 01:54:51 | 13 | 9,539 | 2,419,288 6.05% | < 0.000001 | ||
2026/05/17 01:54:49 | 12 | 6,896 | 1,878,484 4.7% | < 0.000001 | ||
2026/05/17 01:54:47 | 12 | 7,983 | 2,318,433 5.8% | < 0.000001 | ||
2026/05/17 01:54:45 | 14 | 8,222 | 2,499,196 6.25% | < 0.000001 | ||
2026/05/17 01:54:43 | 8 | 6,624 | 2,121,196 5.31% | < 0.000001 | ||
2026/05/17 01:54:41 | 12 | 6,940 | 2,144,200 5.37% | < 0.000001 | ||
2026/05/17 01:54:39 | 11 | 10,967 | 3,172,189 7.94% | < 0.000001 | ||
2026/05/17 01:54:37 | 14 | 19,246 | 4,501,256 11.26% | < 0.000001 | ||
2026/05/17 01:54:35 | 12 | 5,868 | 3,705,167 9.27% | < 0.000001 | ||
2026/05/17 01:54:33 | 14 | 10,576 | 2,923,209 7.31% | < 0.000001 | ||
2026/05/17 01:54:31 | 11 | 6,106 | 2,221,299 5.56% | < 0.000001 | ||
2026/05/17 01:54:29 | 11 | 4,990 | 1,693,763 4.24% | < 0.000001 | ||
2026/05/17 01:54:27 | 12 | 7,861 | 1,992,294 4.99% | < 0.000001 | ||
2026/05/17 01:54:25 | 10 | 7,478 | 4,405,382 11.02% | < 0.000001 | ||
2026/05/17 01:54:23 | 14 | 8,906 | 5,037,573 12.6% | < 0.000001 | ||
2026/05/17 01:54:21 | 14 | 11,388 | 3,033,467 7.59% | < 0.000001 |
