區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/17 06:57:37 | 7 | 3,289 | 1,298,668 3.25% | < 0.000001 | ||
2026/05/17 06:57:35 | 9 | 5,763 | 1,612,566 4.04% | < 0.000001 | ||
2026/05/17 06:57:33 | 8 | 3,933 | 1,442,662 3.61% | < 0.000001 | ||
2026/05/17 06:57:31 | 8 | 4,277 | 764,767 1.92% | < 0.000001 | ||
2026/05/17 06:57:29 | 10 | 6,619 | 1,990,696 4.98% | < 0.000001 | ||
2026/05/17 06:57:27 | 7 | 5,066 | 1,758,015 4.4% | < 0.000001 | ||
2026/05/17 06:57:25 | 6 | 4,748 | 1,701,288 4.26% | < 0.000001 | ||
2026/05/17 06:57:23 | 8 | 4,863 | 1,552,065 3.89% | < 0.000001 | ||
2026/05/17 06:57:21 | 8 | 5,095 | 1,620,989 4.06% | < 0.000001 | ||
2026/05/17 06:57:19 | 7 | 5,500 | 1,456,767 3.65% | < 0.000001 | ||
2026/05/17 06:57:17 | 10 | 6,908 | 1,993,527 4.99% | < 0.000001 | ||
2026/05/17 06:57:15 | 7 | 3,266 | 1,260,542 3.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/17 06:57:13 | 6 | 3,151 | 1,222,644 3.06% | < 0.000001 | ||
2026/05/17 06:57:11 | 10 | 6,586 | 1,990,940 4.98% | < 0.000001 | ||
2026/05/17 06:57:09 | 6 | 3,151 | 1,222,644 3.06% | < 0.000001 | ||
2026/05/17 06:57:07 | 7 | 5,799 | 1,845,580 4.62% | < 0.000001 | ||
2026/05/17 06:57:05 | 11 | 6,059 | 1,930,734 4.83% | < 0.000001 | ||
2026/05/17 06:57:03 | 7 | 5,034 | 1,567,666 3.92% | < 0.000001 | ||
2026/05/17 06:57:01 | 8 | 6,084 | 1,735,427 4.34% | < 0.000001 | ||
2026/05/17 06:56:59 | 6 | 5,036 | 1,412,684 3.54% | < 0.000001 |
