Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02/05/2026, 06:25:39 | 69 | 13,021 | 2,993,034 7.49 % | 749 | ||
02/05/2026, 06:25:37 | 52 | 9,450 | 2,970,230 7.43 % | 749 | ||
02/05/2026, 06:25:35 | 50 | 10,137 | 2,467,451 6.17 % | 750 | ||
02/05/2026, 06:25:33 | 66 | 12,688 | 2,971,876 7.43 % | 750 | ||
02/05/2026, 06:25:31 | 62 | 11,434 | 2,753,531 6.89 % | 750 | ||
02/05/2026, 06:25:29 | 34 | 6,055 | 1,698,493 4.25 % | 751 | ||
02/05/2026, 06:25:27 | 36 | 10,499 | 2,348,989 5.88 % | 752 | ||
02/05/2026, 06:25:25 | 34 | 7,545 | 1,875,122 4.69 % | 753 | ||
02/05/2026, 06:25:23 | 40 | 11,191 | 2,653,555 6.64 % | 754 | ||
02/05/2026, 06:25:21 | 43 | 10,390 | 2,280,997 5.71 % | 755 | ||
02/05/2026, 06:25:19 | 27 | 7,843 | 2,002,054 5.01 % | 756 | ||
02/05/2026, 06:25:17 | 21 | 9,293 | 1,813,650 4.54 % | 757 | ||
02/05/2026, 06:25:15 | 32 | 9,511 | 2,031,425 5.08 % | 758 | ||
02/05/2026, 06:25:13 | 35 | 10,645 | 2,274,306 5.69 % | 759 | ||
02/05/2026, 06:25:11 | 38 | 8,515 | 2,126,751 5.32 % | 760 | ||
02/05/2026, 06:25:09 | 39 | 8,305 | 2,049,388 5.13 % | 761 | ||
02/05/2026, 06:25:07 | 33 | 7,186 | 1,816,848 4.55 % | 762 | ||
02/05/2026, 06:25:05 | 27 | 7,243 | 1,659,963 4.15 % | 763 | ||
02/05/2026, 06:25:03 | 34 | 14,009 | 2,919,312 7.3 % | 763 | ||
02/05/2026, 06:25:01 | 40 | 10,730 | 2,567,951 6.42 % | 764 |
