Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02/05/2026, 08:22:59 | 35 | 9,574 | 2,627,511 6.57 % | 911 | ||
02/05/2026, 08:22:57 | 30 | 10,246 | 2,836,844 7.1 % | 912 | ||
02/05/2026, 08:22:55 | 29 | 8,924 | 2,817,767 7.05 % | 913 | ||
02/05/2026, 08:22:53 | 39 | 8,656 | 2,548,967 6.38 % | 914 | ||
02/05/2026, 08:22:51 | 27 | 13,607 | 2,854,821 7.14 % | 915 | ||
02/05/2026, 08:22:49 | 32 | 11,467 | 2,624,168 6.57 % | 916 | ||
02/05/2026, 08:22:47 | 32 | 7,714 | 2,315,710 5.79 % | 917 | ||
02/05/2026, 08:22:45 | 31 | 7,662 | 2,263,052 5.66 % | 918 | ||
02/05/2026, 08:22:43 | 47 | 14,752 | 3,289,642 8.23 % | 918 | ||
02/05/2026, 08:22:41 | 68 | 31,710 | 6,071,392 15.18 % | 916 | ||
02/05/2026, 08:22:39 | 32 | 8,983 | 2,424,252 6.07 % | 917 | ||
02/05/2026, 08:22:37 | 37 | 17,026 | 3,882,106 9.71 % | 917 | ||
02/05/2026, 08:22:35 | 32 | 5,824 | 2,033,677 5.09 % | 918 | ||
02/05/2026, 08:22:33 | 29 | 6,471 | 2,063,639 5.16 % | 919 | ||
02/05/2026, 08:22:31 | 46 | 12,880 | 3,115,063 7.79 % | 919 | ||
02/05/2026, 08:22:29 | 39 | 9,431 | 2,508,574 6.28 % | 920 | ||
02/05/2026, 08:22:27 | 51 | 10,890 | 2,854,144 7.14 % | 921 | ||
02/05/2026, 08:22:25 | 42 | 9,455 | 2,683,578 6.71 % | 922 | ||
02/05/2026, 08:22:23 | 66 | 12,698 | 3,314,290 8.29 % | 922 | ||
02/05/2026, 08:22:21 | 57 | 9,753 | 2,792,087 6.99 % | 923 |
