代幣列表
| # | 名稱 | 價格 (漲跌幅) | 交易金額 (24h) | 市值 | 持倉地址數 | 首次上線時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | $1.04 | $104,378,554,154.08 | $104,357,682,617.56 | 4 | 2026/03/30 09:20:23 | |
| 102 | $100.46 | $100,463,041,852.51 | $100,463,041,784.28 | 2 | 2026/03/18 07:21:38 | |
| 103 | $1 | $100,069,077,703.85 | $100,069,056,135.26 | 5 | 2026/05/09 02:33:09 | |
| 104 | $1 | $1,963,579.09 | $100,016,996,832.58 | 30 | 2026/04/14 20:31:07 | |
| 105 | $99.95 | $2,393.43 | $99,957,820,740.94 | 19 | 2026/04/10 08:54:04 | |
| 106 | $0.09 | $1,464.43 | $99,070,413,450.13 | 23 | 2025/12/09 06:52:23 | |
| 107 | $0.98 | $0.39 | $97,972,421,647.97 | 61 | 2024/11/03 01:53:05 | |
| 108 | $97.74 | $45,035,959,287.89 | $97,744,887,945.36 | 8 | 2026/04/10 00:42:45 | |
| 109 | $94.32 | $45.25 | $94,320,717,825.61 | 2 | 2026/03/07 23:21:14 | |
| 110 | $0.09 | $94,605,841,508.25 | $94,228,925,804.6 | 2 | 2026/03/17 07:28:42 | |
| 111 | $0.91 | $3.99 | $91,537,464,069.95 | 12 | 2025/09/19 23:59:22 | |
| 112 | $0.02 | $275.09 | $91,056,840,142.35 | 68 | 2026/04/10 09:31:04 | |
| 113 | $0.9 | $3.99 | $90,947,206,340.44 | 13 | 2025/09/15 12:06:05 | |
| 114 | $87.44 | $461,730.35 | $87,448,931,435.69 | 18 | 2025/07/02 05:24:51 | |
| 115 | $0.71 | $207.44 | $85,743,489,718.33 | 144 | 2025/10/08 15:35:12 | |
| 116 | $85.02 | $37.55 | $84,814,760,155.15 | 2 | 2026/05/09 17:04:14 | |
| 117 | $0.07 | $148,403,761,700.48 | $78,107,241,342.26 | 4 | 2026/05/16 20:49:20 | |
| 118 | $7.43 | $16,132.61 | $74,378,116,938.77 | 6 | 2024/07/05 16:26:26 | |
| 119 | $0.99 | $3.99 | $74,156,705,364.96 | 14 | 2025/09/24 17:02:49 | |
| 120 | $0.99 | $3.99 | $74,156,705,364.96 | 27 | 2025/09/24 16:59:22 |

