代幣列表
| # | 名稱 | 價格 (漲跌幅) | 交易金額 (24h) | 市值 | 持倉地址數 | 首次上線時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 701 | $0.01 | $2,593,437,734.15 | $1,725,542,017.41 | 13 | 2026/05/13 15:07:57 | |
| 702 | $0.01 | $2,591,247,521.04 | $1,724,040,250.98 | 13 | 2026/05/12 09:10:23 | |
| 703 | $0.01 | $2,590,011,833.74 | $1,722,703,184.06 | 14 | 2026/05/13 07:24:54 | |
| 704 | $0.01 | $2,589,198,693.18 | $1,722,161,908.02 | 24 | 2026/05/13 05:43:03 | |
| 705 | $0.01 | $2,587,189,640.25 | $1,721,335,058.91 | 13 | 2026/05/12 09:06:10 | |
| 706 | $1,706.33 | $3.99 | $1,706,337,494.55 | 29 | 2025/05/09 09:39:31 | |
| 707 | $1.69 | $99,984.98 | $1,699,911,217.91 | 5 | 2026/03/20 03:45:14 | |
| 708 | $1.69 | $3.99 | $1,695,144,547.78 | 12 | 2025/07/11 09:45:53 | |
| 709 | $0.93 | $3.99 | $1,689,426,744.28 | 12 | 2025/10/02 22:00:40 | |
| 710 | < $0.01 | $2,438,792,716.7 | $1,670,403,092.59 | 8 | 2026/04/24 17:49:46 | |
| 711 | $0.07 | $3.99 | $1,667,194,763.97 | 12 | 2025/10/02 22:01:04 | |
| 712 | $18.46 | $6.53 | $1,661,960,445.71 | 21 | 2025/10/10 04:58:47 | |
| 713 | $2.85 | $3.99 | $1,654,168,708.36 | 11 | 2025/07/10 01:25:32 | |
| 714 | $1.08 | $3.99 | $1,649,905,717.14 | 11 | 2025/08/10 09:44:16 | |
| 715 | $0.07 | $7.98 | $1,645,548,169.55 | 18 | 2025/07/07 00:52:42 | |
| 716 | $2.36 | $3.99 | $1,643,756,673.3 | 12 | 2025/10/02 22:01:15 | |
| 717 | < $0.01 | $2,446,386,827.55 | $1,630,923,149.77 | 8 | 2026/04/14 05:33:53 | |
| 718 | $48.01 | $3.99 | $1,626,906,340.86 | 23 | 2025/09/05 00:49:01 | |
| 719 | $0.01 | $2,426,205,798.48 | $1,617,460,956.58 | 13 | 2026/05/14 11:52:50 | |
| 720 | < $0.01 | $3,175,013,287.82 | $1,611,679,523.26 | 20 | 2026/05/11 09:20:38 |
