代幣列表
| # | 名稱 | 價格 (漲跌幅) | 交易金額 (24h) | 市值 | 持倉地址數 | 首次上線時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2321 | < $0.01 | $527,892,572.95 | $300,280,175.51 | 123 | 2026/04/28 22:16:24 | |
| 2322 | $0.01 | $10,200.41 | $300,027,127.08 | 5 | 2025/12/29 17:53:53 | |
| 2323 | $0.02 | $0.27 | $298,656,688.95 | 18 | 2025/06/11 03:25:27 | |
| 2324 | $49.69 | $3.85 | $298,189,155.1 | 342 | 2026/03/10 13:37:26 | |
| 2325 | < $0.01 | $450,886,693.7 | $298,043,682.76 | 123 | 2026/04/10 15:57:48 | |
| 2326 | $2.97 | $3.99 | $296,783,087.31 | 11 | 2025/08/14 18:10:56 | |
| 2327 | $0.29 | < $0.01 | $296,583,390.17 | 3 | 2026/01/22 18:47:48 | |
| 2328 | < $0.01 | $521,777,809.42 | $296,021,135.66 | 123 | 2026/04/10 15:50:58 | |
| 2329 | $0.02 | $12.75 | $295,657,639.65 | 6,045 | 2025/10/21 15:43:16 | |
| 2330 | < $0.01 | $10,088,009.46 | $294,506,102.74 | 13 | 2026/05/12 11:47:22 | |
| 2331 | < $0.01 | $449,455,695.64 | $294,402,784.37 | 61 | 2026/04/27 01:43:47 | |
| 2332 | $0.14 | $3.99 | $294,358,405.67 | 12 | 2025/10/09 22:15:44 | |
| 2333 | $0.29 | $80.68 | $294,295,653.23 | 2 | 2025/12/20 15:43:19 | |
| 2334 | < $0.01 | $452,018,564.26 | $293,949,639.01 | 15 | 2026/05/12 18:54:19 | |
| 2335 | < $0.01 | $515,425,226.29 | $292,370,599.37 | 123 | 2026/04/12 08:53:44 | |
| 2336 | $2.92 | $0.55 | $292,152,397.18 | 11 | 2025/02/22 10:15:42 | |
| 2337 | < $0.01 | $571,514,838.69 | $290,103,508.65 | 9 | 2026/04/22 06:19:02 | |
| 2338 | $1 | $440,077,975.09 | $290,028,345.2 | 3 | 2026/05/10 23:54:53 | |
| 2339 | $0.28 | $321.27 | $288,565,226.41 | 2 | 2025/12/19 21:31:43 | |
| 2340 | < $0.01 | $433,966,343.39 | $288,523,897.42 | 116 | 2026/04/15 00:05:09 |


