Транзакции
| Хэш транзакции | Метод | Блок | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x9271e450 | 18.05.2026, 01:35:36 | 0ETH | 0,00000021 | |||||
swapExactETHForTokens | 18.05.2026, 01:35:36 | 0,0000194 | 0,00000026 | |||||
mint | 18.05.2026, 01:35:36 | 0ETH | 0,00000008 | |||||
swapExactTokensForETH | 18.05.2026, 01:35:36 | 0ETH | 0,00000033 | |||||
depositETH | 18.05.2026, 01:35:36 | 0,00000014 | 0,00000008 | |||||
0xa085344d | 18.05.2026, 01:35:36 | 0ETH | 0,00000027 | |||||
0xa085344d | 18.05.2026, 01:35:36 | 0ETH | 0,0000004 | |||||
deposit | 18.05.2026, 01:35:36 | 0,0000134 | 0,00000006 | |||||
swapExactETHForTokens | 18.05.2026, 01:35:36 | 0,00001 | 0,00000026 | |||||
swapExactETHForTokens | 18.05.2026, 01:35:36 | 0,005 | 0,00000026 | |||||
0x0db9eb87 | 18.05.2026, 01:35:36 | 0ETH | 0,00000034 | |||||
swapExactETHForTokens | 18.05.2026, 01:35:36 | 0,000012 | 0,00000026 | |||||
depositETH | 18.05.2026, 01:35:36 | 0,00000011 | 0,00000008 | |||||
0xcef6d209 | 18.05.2026, 01:35:36 | 0ETH | 0,00000054 | |||||
0x9271e450 | 18.05.2026, 01:35:36 | 0ETH | 0,0000002 | |||||
0x10dce426 | 18.05.2026, 01:35:36 | 0ETH | 0,00000025 | |||||
0x10dce426 | 18.05.2026, 01:35:36 | 0ETH | 0,00000025 | |||||
forward | 18.05.2026, 01:35:36 | 0ETH | 0,00000007 | |||||
0x10dce426 | 18.05.2026, 01:35:36 | 0ETH | 0,00000025 | |||||
mint | 18.05.2026, 01:35:36 | 0ETH | 0,00000012 |
