Транзакции
| Хэш транзакции | Метод | Блок | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
report | 18.05.2026, 15:55:12 | 0ETH | 0,00000766 | |||||
report | 18.05.2026, 15:55:12 | 0ETH | 0,00000766 | |||||
report | 18.05.2026, 15:55:12 | 0ETH | 0,00000766 | |||||
forward | 18.05.2026, 15:55:12 | 0ETH | 0,00000439 | |||||
deposit | 18.05.2026, 15:55:12 | 0ETH | 0,0000026 | |||||
0xfa2b1dfd | 18.05.2026, 15:55:12 | 0ETH | 0,00000671 | |||||
0xfa2b1dfd | 18.05.2026, 15:55:12 | 0ETH | 0,00000689 | |||||
0xfa2b1dfd | 18.05.2026, 15:55:12 | 0ETH | 0,00002236 | |||||
mint | 18.05.2026, 15:55:12 | 0ETH | 0,00000312 | |||||
0x2ef6f1ab | 18.05.2026, 15:55:12 | 0ETH | 0,00000439 | |||||
0x2ef6f1ab | 18.05.2026, 15:55:12 | 0ETH | 0,00000439 | |||||
redeem | 18.05.2026, 15:55:12 | 0ETH | 0,00000337 | |||||
0xae8340c4 | 18.05.2026, 15:55:12 | 0ETH | 0,00000426 | |||||
swap | 18.05.2026, 15:55:12 | 0ETH | 0,00001213 | |||||
0xae8340c4 | 18.05.2026, 15:55:12 | 0ETH | 0,00000426 | |||||
send | 18.05.2026, 15:55:12 | 0,00012108 | 0,00001407 | |||||
redeem | 18.05.2026, 15:55:12 | 0ETH | 0,00000337 | |||||
swapExactETHForTokens | 18.05.2026, 15:55:12 | 0,000031 | 0,00000682 | |||||
swap | 18.05.2026, 15:55:12 | 0ETH | 0,00002131 | |||||
send | 18.05.2026, 15:55:12 | 0,00012108 | 0,00001407 |
