Транзакции
| Хэш транзакции | Метод | Блок | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
depositETH | 18.05.2026, 01:40:24 | 0,0000004 | 0,00000007 | |||||
swapExactTokensForETH | 18.05.2026, 01:40:24 | 0ETH | 0,00000029 | |||||
0x3f3cd555 | 18.05.2026, 01:40:24 | 0ETH | 0,00000041 | |||||
swapExactTokensForETH | 18.05.2026, 01:40:24 | 0ETH | 0,00000023 | |||||
swapExactETHForTokens | 18.05.2026, 01:40:24 | 0,00267368 | 0,0000003 | |||||
swapExactETHForTokens | 18.05.2026, 01:40:24 | 0,00345758 | 0,00000025 | |||||
swapExactETHForTokens | 18.05.2026, 01:40:24 | 0,00188406 | 0,0000003 | |||||
0x28c42876 | 18.05.2026, 01:40:24 | 0ETH | 0,00000053 | |||||
harvestStrategy | 18.05.2026, 01:40:24 | 0ETH | 0,00000025 | |||||
swap | 18.05.2026, 01:40:24 | 0,002 | 0,00000023 | |||||
commit | 18.05.2026, 01:40:24 | 0ETH | 0,00000011 | |||||
swapExactETHForTokens | 18.05.2026, 01:40:24 | 0,000014 | 0,00000026 | |||||
swapExactTokensForETH | 18.05.2026, 01:40:24 | 0ETH | 0,00000012 | |||||
swapExactTokensForETH | 18.05.2026, 01:40:24 | 0ETH | 0,00000012 | |||||
resolve | 18.05.2026, 01:40:24 | 0ETH | 0,00000005 | |||||
resolve | 18.05.2026, 01:40:24 | 0ETH | 0,00000005 | |||||
0x8eb0262e | 18.05.2026, 01:40:24 | 0ETH | 0,00000192 | |||||
0x8eb0262e | 18.05.2026, 01:40:24 | 0ETH | 0,00000186 | |||||
swapExactETHForTokens | 18.05.2026, 01:40:24 | 0,000011 | 0,00000026 | |||||
approve | 18.05.2026, 01:40:24 | 0ETH | 0,00000009 |
