Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/05/2026, 17:07:12 | 328 | 131,879 | 37,311,462 62.19 % | 60,000,000 | 0.292168 | 0.010901 | ||
16/05/2026, 17:06:36 | 104 | 44,084 | 12,514,672 20.86 % | 60,000,000 | 0.129318 | 0.001618 | ||
16/05/2026, 17:06:24 | 274 | 213,347 | 34,695,017 57.83 % | 60,000,000 | 0.296951 | 0.010302 | ||
16/05/2026, 17:06:00 | 154 | 48,723 | 16,352,373 27.26 % | 60,000,000 | 0.237748 | 0.003887 | ||
16/05/2026, 17:05:48 | 214 | 178,102 | 28,547,937 47.58 % | 60,000,000 | 0.22836 | 0.006519 | ||
16/05/2026, 17:05:36 | 227 | 101,969 | 27,020,466 45.04 % | 60,000,000 | 0.105894 | 0.002861 | ||
16/05/2026, 17:05:24 | 49 | 15,067 | 6,103,141 10.18 % | 60,000,000 | 1.033208 | 0.006305 | ||
16/05/2026, 17:05:12 | 183 | 161,104 | 21,766,572 36.28 % | 59,999,943 | 0.369277 | 0.008037 | ||
16/05/2026, 17:05:00 | 178 | 68,020 | 20,426,419 34.08 % | 59,941,408 | 0.154273 | 0.003151 | ||
16/05/2026, 17:04:48 | 157 | 52,609 | 18,965,000 31.61 % | 60,000,000 | 0.090314 | 0.001712 | ||
16/05/2026, 17:04:36 | 175 | 154,779 | 24,890,034 41.49 % | 60,000,000 | 0.240577 | 0.005987 | ||
16/05/2026, 17:04:24 | 137 | 58,523 | 17,691,583 29.49 % | 60,000,000 | 0.19123 | 0.003383 | ||
16/05/2026, 17:04:12 | 187 | 74,941 | 23,089,916 38.49 % | 60,000,000 | 0.204941 | 0.004732 | ||
16/05/2026, 17:04:00 | 181 | 75,088 | 23,535,415 39.23 % | 60,000,000 | 0.135323 | 0.003184 | ||
16/05/2026, 17:03:48 | 209 | 77,100 | 26,273,533 43.79 % | 60,000,000 | 0.223655 | 0.005876 | ||
16/05/2026, 17:03:36 | 102 | 38,102 | 13,265,815 22.11 % | 60,000,000 | 0.147577 | 0.001957 | ||
16/05/2026, 17:03:24 | 288 | 120,840 | 40,145,585 66.91 % | 60,000,000 | 0.246781 | 0.009907 | ||
16/05/2026, 17:03:00 | 142 | 48,392 | 18,563,047 30.94 % | 60,000,000 | 0.277933 | 0.005159 | ||
16/05/2026, 17:02:48 | 285 | 106,576 | 39,997,232 66.67 % | 60,000,000 | 0.143137 | 0.005725 | ||
16/05/2026, 17:02:36 | 49 | 23,947 | 7,958,945 13.27 % | 60,000,000 | 0.877617 | 0.006984 |
