Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/05/2026, 06:36:36 | 216 | 81,335 | 27,097,188 45.17 % | 60,000,000 | 0.174321 | 0.004723 | ||
16/05/2026, 06:36:12 | 161 | 90,583 | 25,373,058 42.29 % | 60,000,000 | 0.153093 | 0.003884 | ||
16/05/2026, 06:36:00 | 133 | 40,253 | 16,868,080 28.12 % | 60,000,000 | 0.388088 | 0.006546 | ||
16/05/2026, 06:35:48 | 154 | 60,001 | 20,142,836 33.58 % | 59,999,886 | 0.266973 | 0.005377 | ||
16/05/2026, 06:35:36 | 162 | 65,186 | 20,632,743 34.43 % | 59,941,351 | 0.169078 | 0.003488 | ||
16/05/2026, 06:35:24 | 162 | 69,111 | 18,461,176 30.77 % | 59,999,943 | 0.128576 | 0.002373 | ||
16/05/2026, 06:35:12 | 149 | 61,259 | 22,141,251 36.94 % | 59,941,408 | 0.138471 | 0.003065 | ||
16/05/2026, 06:35:00 | 218 | 117,625 | 29,098,136 48.5 % | 60,000,000 | 0.049229 | 0.001432 | ||
16/05/2026, 06:34:48 | 49 | 13,261 | 9,313,489 15.53 % | 59,999,943 | 0.533009 | 0.004964 | ||
16/05/2026, 06:34:24 | 295 | 158,349 | 39,235,728 65.46 % | 59,941,408 | 0.12639 | 0.004959 | ||
16/05/2026, 06:33:36 | 131 | 54,070 | 16,370,234 27.29 % | 60,000,000 | 0.085157 | 0.001394 | ||
16/05/2026, 06:33:24 | 218 | 100,636 | 28,224,606 47.05 % | 60,000,000 | 0.161827 | 0.004567 | ||
16/05/2026, 06:33:00 | 182 | 56,976 | 22,708,758 37.85 % | 60,000,000 | 0.261893 | 0.005947 | ||
16/05/2026, 06:32:48 | 49 | 18,513 | 6,531,453 10.89 % | 59,999,943 | 0.360756 | 0.002356 | ||
16/05/2026, 06:32:36 | 204 | 126,932 | 32,568,533 54.34 % | 59,941,408 | 0.167231 | 0.005446 | ||
16/05/2026, 06:32:12 | 142 | 51,675 | 17,171,584 28.62 % | 60,000,000 | 0.164351 | 0.002822 | ||
16/05/2026, 06:32:00 | 152 | 67,899 | 17,579,830 29.3 % | 60,000,000 | 0.283325 | 0.00498 | ||
16/05/2026, 06:31:48 | 141 | 48,940 | 20,075,055 33.46 % | 60,000,000 | 0.37926 | 0.007613 | ||
16/05/2026, 06:31:36 | 126 | 49,526 | 16,301,039 27.17 % | 60,000,000 | 0.13238 | 0.002157 | ||
16/05/2026, 06:31:24 | 136 | 78,460 | 22,253,101 37.09 % | 60,000,000 | 0.1341 | 0.002984 |
