Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2026, 05:02:48 | 317 | 127 713 | 34 494 601 57,5 % | 60 000 000 | 0,246239 | 0,008493 | ||
16.05.2026, 05:02:12 | 160 | 60 265 | 17 157 245 28,6 % | 60 000 000 | 0,162992 | 0,002796 | ||
16.05.2026, 05:02:00 | 199 | 75 416 | 22 973 051 38,29 % | 60 000 000 | 0,132267 | 0,003038 | ||
16.05.2026, 05:01:48 | 49 | 14 271 | 5 649 708 9,42 % | 60 000 000 | 0,436334 | 0,002465 | ||
16.05.2026, 05:01:36 | 245 | 106 055 | 29 183 625 48,64 % | 60 000 000 | 0,184046 | 0,005371 | ||
16.05.2026, 05:01:12 | 166 | 71 958 | 20 540 956 34,24 % | 60 000 000 | 0,109265 | 0,002244 | ||
16.05.2026, 05:01:00 | 163 | 64 784 | 17 996 804 30 % | 60 000 000 | 0,273647 | 0,004924 | ||
16.05.2026, 05:00:48 | 170 | 67 613 | 21 700 360 36,17 % | 60 000 000 | 0,200878 | 0,004359 | ||
16.05.2026, 05:00:36 | 186 | 75 255 | 18 984 118 31,65 % | 60 000 000 | 0,319224 | 0,00606 | ||
16.05.2026, 05:00:24 | 251 | 106 024 | 27 577 817 45,97 % | 60 000 000 | 0,775881 | 0,021397 | ||
16.05.2026, 05:00:00 | 271 | 114 037 | 31 046 810 51,75 % | 60 000 000 | 0,368645 | 0,011445 | ||
16.05.2026, 04:59:24 | 102 | 40 516 | 13 371 980 22,29 % | 60 000 000 | 0,364704 | 0,004876 | ||
16.05.2026, 04:59:12 | 173 | 91 723 | 23 716 221 39,53 % | 60 000 000 | 0,177348 | 0,004206 | ||
16.05.2026, 04:59:00 | 119 | 52 662 | 16 935 346 28,23 % | 60 000 000 | 0,169065 | 0,002863 | ||
16.05.2026, 04:58:48 | 164 | 59 731 | 22 089 603 36,82 % | 60 000 000 | 0,241839 | 0,005342 | ||
16.05.2026, 04:58:36 | 49 | 18 947 | 8 951 274 14,92 % | 60 000 000 | 0,420579 | 0,003764 | ||
16.05.2026, 04:58:24 | 232 | 98 878 | 31 000 481 51,67 % | 59 999 943 | 0,170516 | 0,005286 | ||
16.05.2026, 04:58:00 | 123 | 51 255 | 17 399 275 29,03 % | 59 941 408 | 0,1018 | 0,001771 | ||
16.05.2026, 04:57:48 | 208 | 90 911 | 22 521 433 37,54 % | 60 000 000 | 0,259824 | 0,005851 | ||
16.05.2026, 04:57:24 | 212 | 81 140 | 25 066 841 41,78 % | 60 000 000 | 0,35262 | 0,008839 |
