Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/05/2026, 18:07:00 | 158 | 54,157 | 18,291,163 30.49 % | 60,000,000 | 0.111756 | 0.002044 | ||
16/05/2026, 18:06:48 | 188 | 66,719 | 24,387,567 40.65 % | 60,000,000 | 0.27219 | 0.006638 | ||
16/05/2026, 18:06:36 | 220 | 73,740 | 24,425,094 40.71 % | 60,000,000 | 0.41285 | 0.010083 | ||
16/05/2026, 18:06:12 | 230 | 113,497 | 30,150,242 50.26 % | 60,000,000 | 0.098447 | 0.002968 | ||
16/05/2026, 18:06:00 | 49 | 18,628 | 6,147,620 10.25 % | 60,000,000 | 1.170585 | 0.007196 | ||
16/05/2026, 18:05:48 | 163 | 56,715 | 18,344,800 30.58 % | 60,000,000 | 0.114051 | 0.002092 | ||
16/05/2026, 18:05:36 | 200 | 85,312 | 33,250,777 55.42 % | 60,000,000 | 0.32854 | 0.010924 | ||
16/05/2026, 18:05:24 | 212 | 84,419 | 29,631,815 49.39 % | 60,000,000 | 0.172393 | 0.005108 | ||
16/05/2026, 18:05:12 | 131 | 115,101 | 27,621,458 46.04 % | 60,000,000 | 0.169648 | 0.004685 | ||
16/05/2026, 18:05:00 | 276 | 206,041 | 47,908,748 79.85 % | 60,000,000 | 0.044075 | 0.002111 | ||
16/05/2026, 18:04:48 | 99 | 92,521 | 22,618,383 37.7 % | 60,000,000 | 1.282487 | 0.029007 | ||
16/05/2026, 18:04:24 | 255 | 117,621 | 31,586,450 52.65 % | 60,000,000 | 0.166229 | 0.00525 | ||
16/05/2026, 18:04:00 | 177 | 55,753 | 20,358,614 33.94 % | 60,000,000 | 0.319775 | 0.00651 | ||
16/05/2026, 18:03:48 | 163 | 86,106 | 25,587,586 42.65 % | 60,000,000 | 0.179724 | 0.004598 | ||
16/05/2026, 18:03:36 | 251 | 102,792 | 33,607,945 56.02 % | 60,000,000 | 0.282021 | 0.009478 | ||
16/05/2026, 18:03:12 | 209 | 128,689 | 40,108,964 66.85 % | 60,000,000 | 0.199035 | 0.007983 | ||
16/05/2026, 18:03:00 | 120 | 49,577 | 20,542,214 34.24 % | 60,000,000 | 0.252904 | 0.005195 | ||
16/05/2026, 18:02:48 | 192 | 83,600 | 31,163,536 51.94 % | 60,000,000 | 0.239204 | 0.007454 | ||
16/05/2026, 18:02:36 | 145 | 97,668 | 30,059,682 50.1 % | 60,000,000 | 0.216819 | 0.006517 | ||
16/05/2026, 18:02:24 | 183 | 84,342 | 31,489,493 52.49 % | 60,000,000 | 0.115833 | 0.003647 |
