Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dailyLog | 02/05/2026, 13:48:54 | 0RON | 0,00140894 | |||||
dailyLog | 02/05/2026, 13:48:54 | 0RON | 0,00140894 | |||||
dailyLog | 02/05/2026, 13:48:54 | 0RON | 0,00140894 | |||||
dailyLog | 02/05/2026, 13:48:54 | 0RON | 0,00140894 | |||||
dailyLog | 02/05/2026, 13:48:54 | 0RON | 0,00140894 | |||||
dailyLog | 02/05/2026, 13:48:54 | 0RON | 0,00140926 | |||||
dailyLog | 02/05/2026, 13:48:54 | 0RON | 0,00140894 | |||||
dailyLog | 02/05/2026, 13:48:54 | 0RON | 0,00140894 | |||||
dailyLog | 02/05/2026, 13:48:54 | 0RON | 0,00140894 | |||||
dailyLog | 02/05/2026, 13:48:54 | 0RON | 0,00140894 | |||||
dailyLog | 02/05/2026, 13:48:54 | 0RON | 0,00140894 | |||||
dailyLog | 02/05/2026, 13:48:54 | 0RON | 0,00140862 | |||||
dailyLog | 02/05/2026, 13:48:54 | 0RON | 0,00140894 | |||||
dailyLog | 02/05/2026, 13:48:54 | 0RON | 0,00140894 | |||||
dailyLog | 02/05/2026, 13:48:54 | 0RON | 0,00140894 | |||||
dailyLog | 02/05/2026, 13:48:54 | 0RON | 0,00140894 | |||||
dailyLog | 02/05/2026, 13:48:54 | 0RON | 0,00140894 | |||||
dailyLog | 02/05/2026, 13:48:54 | 0RON | 0,00140894 | |||||
dailyLog | 02/05/2026, 13:48:54 | 0RON | 0,00140894 | |||||
dailyLog | 02/05/2026, 13:48:54 | 0RON | 0,00140894 |
