Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Límite de gas | Gas utilizado | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/05/2026, 23:53:05 | 5 | 3,300 | 30,000,000 | 938,060 3.13 % | 0.008274 | ||
03/05/2026, 23:53:02 | 3 | 1,942 | 30,000,000 | 724,558 2.42 % | 0.003876 | ||
03/05/2026, 23:52:59 | 5 | 2,286 | 30,029,295 | 700,815 2.34 % | 0.003379 | ||
03/05/2026, 23:52:56 | 3 | 5,050 | 30,000,000 | 976,601 3.26 % | 0.010954 | ||
03/05/2026, 23:52:53 | 6 | 2,506 | 30,000,000 | 901,417 3.01 % | 0.007502 | ||
03/05/2026, 23:52:50 | 7 | 5,694 | 30,000,000 | 1,871,894 6.24 % | 0.028068 | ||
03/05/2026, 23:52:47 | 6 | 3,400 | 30,000,000 | 902,365 3.01 % | 0.007771 | ||
03/05/2026, 23:52:44 | 4 | 3,989 | 30,000,000 | 1,306,336 4.36 % | 0.018268 | ||
03/05/2026, 23:52:41 | 5 | 6,031 | 30,000,000 | 1,817,313 6.06 % | 0.028629 | ||
03/05/2026, 23:52:38 | 4 | 1,998 | 30,000,000 | 608,674 2.03 % | 0.001501 | ||
03/05/2026, 23:52:35 | 4 | 3,413 | 30,000,000 | 987,600 3.3 % | 0.009997 | ||
03/05/2026, 23:52:32 | 3 | 2,647 | 30,000,000 | 580,059 1.94 % | 0.000914 | ||
03/05/2026, 23:52:29 | 2 | 1,688 | 30,000,000 | 1,280,025 4.27 % | -0.00128 | ||
03/05/2026, 23:52:26 | 8 | 8,637 | 30,029,295 | 2,361,785 7.87 % | 0.019204 | ||
03/05/2026, 23:52:23 | 4 | 1,996 | 30,000,000 | 592,883 1.98 % | 0.001159 | ||
03/05/2026, 23:52:20 | 2 | 1,682 | 30,000,000 | 510,525 1.71 % | -0.00051 | ||
03/05/2026, 23:52:17 | 10 | 4,497 | 30,000,000 | 1,654,981 5.52 % | 0.02366 | ||
03/05/2026, 23:52:14 | 7 | 7,928 | 30,000,000 | 1,527,587 5.1 % | 0.022394 | ||
03/05/2026, 23:52:11 | 7 | 4,606 | 30,000,000 | 1,429,322 4.77 % | 0.019027 | ||
03/05/2026, 23:52:08 | 3 | 5,050 | 30,000,000 | 972,816 3.25 % | 0.010861 |
