Txns pendientes
| Hash de txn | Método | De | A | Límite de gas | Precio del gas | Monto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x9ebea88c | 16/05/2026, 23:48:11 | 144,748 | 704.68934279 | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 16/05/2026, 23:48:11 | 296,918 | 704.68934279 | 0POL | ||||
0x2eb375ea | 16/05/2026, 23:48:11 | 310,766 | 703.39906158 | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 16/05/2026, 23:48:10 | 74,006 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 16/05/2026, 23:48:10 | 849,348 | 704.68934279 | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 16/05/2026, 23:48:10 | 92,940 | 673.36871264 | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 16/05/2026, 23:48:10 | 291,558 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 16/05/2026, 23:48:10 | 260,524 | 673.36871264 | 0POL | ||||
0x1e83409a | 16/05/2026, 23:48:10 | 137,550 | 673.36871264 | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 16/05/2026, 23:48:10 | 276,232 | 704.64067284 | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 16/05/2026, 23:48:10 | 238,838 | 704.68934279 | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 16/05/2026, 23:48:10 | 606,468 | 706.97770412 | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 16/05/2026, 23:48:10 | 639,362 | 704.64067284 | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 16/05/2026, 23:48:10 | 93,098 | 703.39906158 | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 16/05/2026, 23:48:10 | 383,318 | 704.64067284 | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 16/05/2026, 23:48:09 | 849,348 | 706.97770412 | 0POL | ||||
0x9ebea88c | 16/05/2026, 23:48:09 | 144,796 | 672.11294668 | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 16/05/2026, 23:48:09 | 606,468 | 706.97770412 | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 16/05/2026, 23:48:09 | 621,912 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 16/05/2026, 23:48:09 | 849,324 | 706.97770412 | 0POL |
