Transações pendentes
| Hash da transação | Método | De | Para | Limite de gás | Preço de custo operacional | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x2eb375ea | 17/05/2026, 05:26:19 | 310.792 | -- | 0POL | ||||
0x1e83409a | 17/05/2026, 05:26:19 | 137.550 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 17/05/2026, 05:26:19 | 93.146 | -- | 0POL | ||||
0x9871efa4 | 17/05/2026, 05:26:18 | 1.036.978 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 17/05/2026, 05:26:18 | 158.746 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 17/05/2026, 05:26:18 | 296.918 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 17/05/2026, 05:26:18 | 606.468 | -- | 0POL | ||||
0x2eb375ea | 17/05/2026, 05:26:18 | 417.270 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 17/05/2026, 05:26:18 | 385.960 | -- | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 17/05/2026, 05:26:18 | 319.620 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 17/05/2026, 05:26:18 | 255.142 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 17/05/2026, 05:26:17 | 158.746 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 17/05/2026, 05:26:17 | 385.934 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 17/05/2026, 05:26:17 | 849.372 | -- | 0POL | ||||
0x9ebea88c | 17/05/2026, 05:26:17 | 144.772 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 17/05/2026, 05:26:17 | 281.782 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 17/05/2026, 05:26:17 | 260.548 | -- | 0POL | ||||
0x4458a14c | 17/05/2026, 05:26:17 | 229.226 | -- | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 17/05/2026, 05:26:16 | 319.646 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 17/05/2026, 05:26:16 | 385.934 | -- | 0POL |
