Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/05/2026, 16:04:17 | 154 | 35,716,321 25.52 % | 140,000,000 | 459.951025 | 7.568808 | 8.85894999 | ||
16/05/2026, 16:04:15 | 143 | 31,283,655 22.35 % | 140,000,000 | 471.303832 | 6.901192 | 7.84291361 | ||
16/05/2026, 16:04:13 | 145 | 31,748,833 22.68 % | 140,000,000 | 486.567664 | 7.403446 | 8.04450943 | ||
16/05/2026, 16:04:11 | 172 | 47,433,777 33.89 % | 140,000,000 | 460.906693 | 10.075614 | 11.78693045 | ||
16/05/2026, 16:04:10 | 161 | 38,946,282 27.82 % | 140,000,000 | 447.133136 | 7.644332 | 9.76984039 | ||
16/05/2026, 16:04:08 | 145 | 36,236,623 25.89 % | 140,000,000 | 476.273533 | 8.27033 | 8.98821357 | ||
16/05/2026, 16:04:06 | 176 | 42,800,942 30.58 % | 140,000,000 | 461.69723 | 9.05037 | 10.71070557 | ||
16/05/2026, 16:04:04 | 173 | 44,559,853 31.83 % | 140,000,000 | 447.085123 | 8.675357 | 11.24669024 | ||
16/05/2026, 16:04:03 | 142 | 28,092,329 20.07 % | 140,000,000 | 518.011679 | 7.381867 | 7.17028722 | ||
16/05/2026, 16:04:01 | 375 | 42,524,197 30.38 % | 140,000,000 | 1,012.329695 | 32.09777 | 10.95073702 | ||
16/05/2026, 16:03:59 | 419 | 68,281,441 48.78 % | 140,000,000 | 1,062.600454 | 54.888491 | 17.66739872 | ||
16/05/2026, 16:03:57 | 379 | 82,226,808 58.74 % | 140,000,000 | 446.85295 | 16.394613 | 20.34867832 | ||
16/05/2026, 16:03:56 | 165 | 32,881,572 23.49 % | 140,000,000 | 465.738749 | 7.091645 | 8.22257678 | ||
16/05/2026, 16:03:54 | 129 | 23,075,416 16.49 % | 140,000,000 | 518.009587 | 6.113134 | 5.8401523 | ||
16/05/2026, 16:03:52 | 147 | 43,474,699 31.06 % | 140,000,000 | 435.493603 | 8.110919 | 10.82203393 | ||
16/05/2026, 16:03:50 | 200 | 62,275,534 44.49 % | 140,000,000 | 427.358498 | 11.023102 | 15.59087617 | ||
16/05/2026, 16:03:49 | 153 | 39,033,913 27.89 % | 140,000,000 | 454.59285 | 7.879528 | 9.86500881 | ||
16/05/2026, 16:03:47 | 137 | 40,337,445 28.82 % | 140,000,000 | 459.663872 | 8.491813 | 10.04985231 | ||
16/05/2026, 16:03:45 | 169 | 33,184,917 23.71 % | 140,000,000 | 469.789555 | 7.235755 | 8.35417166 | ||
16/05/2026, 16:03:43 | 194 | 49,754,947 35.54 % | 140,000,000 | 450.967392 | 9.815151 | 12.62270674 |
