Block list
| Block | Validator | Total txns | Gas used | Gas limit | Avg. Gas price | Block rewards | Burned fee | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/02/2026, 19:52:12 | 199 | 38,846,394 32.38% | 120,000,000 | 267.49 | 6.477159 | 3.91394405 | ||
05/02/2026, 19:52:10 | 228 | 76,614,129 63.85% | 120,000,000 | 241.22 | 10.751144 | 7.7298282 | ||
05/02/2026, 19:52:08 | 210 | 54,143,882 45.12% | 120,000,000 | 240.31 | 7.518482 | 5.49324514 | ||
05/02/2026, 19:52:06 | 235 | 61,380,863 51.16% | 120,000,000 | 236.41 | 8.25767 | 6.25379582 | ||
05/02/2026, 19:52:04 | 197 | 40,345,432 33.63% | 120,000,000 | 243.54 | 5.793596 | 4.03238225 | ||
05/02/2026, 19:52:02 | 175 | 37,726,213 31.44% | 120,000,000 | 257.44 | 5.909188 | 3.80333777 | ||
05/02/2026, 19:52:00 | 195 | 34,017,576 28.35% | 120,000,000 | 273.99 | 5.858905 | 3.4616385 | ||
05/02/2026, 19:51:58 | 198 | 41,172,170 34.32% | 120,000,000 | 270.92 | 7.047657 | 4.10707929 | ||
05/02/2026, 19:51:56 | 201 | 38,265,613 31.89% | 120,000,000 | 257.3 | 5.995988 | 3.84989082 | ||
05/02/2026, 19:51:54 | 197 | 43,644,484 36.38% | 120,000,000 | 1,193.44 | 47.662988 | 4.42426852 | ||
05/02/2026, 19:51:52 | 230 | 47,235,616 39.37% | 120,000,000 | 222.21 | 5.67533 | 4.82127464 | ||
05/02/2026, 19:51:50 | 201 | 44,776,960 37.32% | 120,000,000 | 240.98 | 6.324146 | 4.46650407 | ||
05/02/2026, 19:51:48 | 222 | 50,206,925 41.84% | 120,000,000 | 248.74 | 7.449023 | 5.03982325 | ||
05/02/2026, 19:51:46 | 182 | 35,524,655 29.61% | 120,000,000 | 251.86 | 5.348926 | 3.59844893 | ||
05/02/2026, 19:51:44 | 170 | 38,783,706 32.32% | 120,000,000 | 250.14 | 5.842638 | 3.85895164 | ||
05/02/2026, 19:51:42 | 187 | 39,386,592 32.83% | 120,000,000 | 257.18 | 6.177771 | 3.95173232 | ||
05/02/2026, 19:51:40 | 166 | 28,816,739 24.02% | 120,000,000 | 259.19 | 4.604922 | 2.86434385 | ||
05/02/2026, 19:51:38 | 175 | 41,415,298 34.52% | 120,000,000 | 237.85 | 5.701214 | 4.14949234 | ||
05/02/2026, 19:51:36 | 176 | 38,661,754 32.22% | 120,000,000 | 259.69 | 6.13377 | 3.90655428 | ||
05/02/2026, 19:51:34 | 215 | 42,794,511 35.67% | 120,000,000 | 259.43 | 6.744845 | 4.35754562 |
