Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/05/2026, 00:31:47 | 79 | 20,145,234 14.39 % | 140,000,000 | 450.099895 | 4.0535 | 5.01386765 | ||
17/05/2026, 00:31:45 | 115 | 30,560,627 21.83 % | 140,000,000 | 448.218429 | 6.009049 | 7.68878695 | ||
17/05/2026, 00:31:43 | 137 | 30,867,442 22.05 % | 140,000,000 | 435.226048 | 5.724936 | 7.70937785 | ||
17/05/2026, 00:31:41 | 138 | 29,761,804 21.26 % | 140,000,000 | 446.41614 | 5.771151 | 7.51499816 | ||
17/05/2026, 00:31:40 | 112 | 28,839,342 20.6 % | 140,000,000 | 458.511409 | 5.859901 | 7.36326601 | ||
17/05/2026, 00:31:38 | 167 | 55,334,322 39.53 % | 140,000,000 | 435.14356 | 10.302332 | 13.77604124 | ||
17/05/2026, 00:31:36 | 108 | 24,415,077 17.44 % | 140,000,000 | 441.044826 | 4.705168 | 6.06297539 | ||
17/05/2026, 00:31:34 | 106 | 23,251,777 16.61 % | 140,000,000 | 450.146365 | 4.702266 | 5.76443618 | ||
17/05/2026, 00:31:33 | 107 | 20,677,944 14.77 % | 140,000,000 | 438.895919 | 3.88513 | 5.19033462 | ||
17/05/2026, 00:31:31 | 97 | 27,337,440 19.53 % | 140,000,000 | 450.155178 | 5.476371 | 6.82971853 | ||
17/05/2026, 00:31:29 | 112 | 32,477,377 23.2 % | 140,000,000 | 508.959367 | 8.484538 | 8.04512701 | ||
17/05/2026, 00:31:27 | 111 | 21,627,438 15.45 % | 140,000,000 | 498.02096 | 5.34744 | 5.42347682 | ||
17/05/2026, 00:31:26 | 123 | 27,801,058 19.86 % | 140,000,000 | 473.616575 | 6.230517 | 6.93652432 | ||
17/05/2026, 00:31:24 | 101 | 22,599,993 16.15 % | 140,000,000 | 476.18397 | 5.12963 | 5.63212373 | ||
17/05/2026, 00:31:22 | 133 | 29,572,483 21.13 % | 140,000,000 | 416.878378 | 5.005105 | 7.32302293 | ||
17/05/2026, 00:31:20 | 107 | 25,685,583 18.35 % | 140,000,000 | 424.113508 | 4.458901 | 6.43470165 | ||
17/05/2026, 00:31:19 | 120 | 33,720,517 24.09 % | 140,000,000 | 426.056038 | 5.998436 | 8.36839341 | ||
17/05/2026, 00:31:17 | 112 | 26,268,661 18.77 % | 140,000,000 | 444.267219 | 5.075813 | 6.59449194 | ||
17/05/2026, 00:31:15 | 125 | 29,486,225 21.07 % | 140,000,000 | 419.79102 | 5.022267 | 7.35578453 | ||
17/05/2026, 00:31:13 | 176 | 32,133,753 22.96 % | 140,000,000 | 423.000813 | 5.491276 | 8.10132758 |
