Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2026, 21:23:22 | 138 | 34 431 634 24,6 % | 140 000 000 | 510,723169 | 8,972956 | 8,61207671 | ||
16.05.2026, 21:23:20 | 176 | 43 043 554 30,75 % | 140 000 000 | 498,760599 | 10,607161 | 10,86126772 | ||
16.05.2026, 21:23:18 | 194 | 46 105 332 32,94 % | 140 000 000 | 509,788183 | 12,083431 | 11,42052205 | ||
16.05.2026, 21:23:16 | 156 | 39 682 498 28,35 % | 140 000 000 | 585,632246 | 13,317542 | 9,92180751 | ||
16.05.2026, 21:23:15 | 144 | 38 190 936 27,28 % | 140 000 000 | 596,149453 | 13,126699 | 9,64080616 | ||
16.05.2026, 21:23:13 | 150 | 35 011 139 25,01 % | 140 000 000 | 588,374768 | 11,852749 | 8,74692141 | ||
16.05.2026, 21:23:11 | 165 | 45 122 159 32,24 % | 140 000 000 | 549,784541 | 13,438634 | 11,36883121 | ||
16.05.2026, 21:23:09 | 161 | 39 281 310 28,06 % | 140 000 000 | 579,573741 | 13,002042 | 9,76437343 | ||
16.05.2026, 21:23:08 | 160 | 44 894 951 32,07 % | 140 000 000 | 541,768038 | 13,067565 | 11,2550842 | ||
16.05.2026, 21:23:06 | 171 | 43 495 895 31,07 % | 140 000 000 | 574,2874 | 13,97921 | 10,99993352 | ||
16.05.2026, 21:23:04 | 186 | 46 815 300 33,44 % | 140 000 000 | 570,357631 | 15,085189 | 11,61627422 | ||
16.05.2026, 21:23:02 | 161 | 41 954 096 29,97 % | 140 000 000 | 583,531363 | 13,977604 | 10,50392624 | ||
16.05.2026, 21:23:01 | 157 | 36 918 195 26,38 % | 140 000 000 | 590,536203 | 12,467526 | 9,33400428 | ||
16.05.2026, 21:22:59 | 160 | 43 981 669 31,42 % | 140 000 000 | 567,155668 | 14,011541 | 10,93291119 | ||
16.05.2026, 21:22:57 | 188 | 44 686 875 31,92 % | 140 000 000 | 585,099705 | 14,942835 | 11,20344172 | ||
16.05.2026, 21:22:55 | 162 | 53 837 411 38,46 % | 140 000 000 | 547,700488 | 15,893491 | 13,59328508 | ||
16.05.2026, 21:22:54 | 259 | 65 522 439 46,81 % | 140 000 000 | 609,12227 | 23,281453 | 16,62972288 | ||
16.05.2026, 21:22:52 | 230 | 68 001 842 48,58 % | 140 000 000 | 566,274467 | 21,165762 | 17,34194446 | ||
16.05.2026, 21:22:50 | 226 | 71 252 240 50,9 % | 140 000 000 | 561,363355 | 21,749706 | 18,24869035 | ||
16.05.2026, 21:22:48 | 297 | 102 872 473 73,49 % | 140 000 000 | 550,683756 | 30,323579 | 26,32661999 |
