Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/05/2026, 22:53:22 | 179 | 35.281.729 25,21% | 140.000.000 | 455,26 | 7,136038 | 8,92641284 | ||
11/05/2026, 22:53:21 | 189 | 50.780.140 36,28% | 140.000.000 | 406,93 | 7,719339 | 12,94502925 | ||
11/05/2026, 22:53:19 | 187 | 68.191.552 48,71% | 140.000.000 | 410,81 | 10,547263 | 17,46661209 | ||
11/05/2026, 22:53:17 | 219 | 60.490.775 43,21% | 140.000.000 | 412,06 | 9,874375 | 15,05186277 | ||
11/05/2026, 22:53:15 | 222 | 57.998.077 41,43% | 140.000.000 | 426,96 | 10,238682 | 14,5242406 | ||
11/05/2026, 22:53:14 | 163 | 40.219.389 28,73% | 140.000.000 | 462,8 | 8,447905 | 10,1656412 | ||
11/05/2026, 22:53:12 | 174 | 41.115.018 29,37% | 140.000.000 | 477,13 | 9,378733 | 10,2387767 | ||
11/05/2026, 22:53:10 | 229 | 64.839.560 46,32% | 140.000.000 | 449,29 | 12,899126 | 16,23266695 | ||
11/05/2026, 22:53:08 | 252 | 61.385.231 43,85% | 140.000.000 | 453,7 | 12,392768 | 15,45811285 | ||
11/05/2026, 22:53:07 | 245 | 79.023.813 56,45% | 140.000.000 | 417,68 | 13,046957 | 19,96027531 | ||
11/05/2026, 22:53:05 | 295 | 91.655.118 65,47% | 140.000.000 | 423,41 | 15,633644 | 23,17420425 | ||
11/05/2026, 22:53:03 | 204 | 42.255.624 30,19% | 140.000.000 | 453,62 | 8,650603 | 10,51763084 | ||
11/05/2026, 22:53:01 | 147 | 32.827.761 23,45% | 140.000.000 | 472,12 | 7,241965 | 8,25678588 | ||
11/05/2026, 22:53:00 | 179 | 37.821.598 27,02% | 140.000.000 | 491,25 | 8,974919 | 9,6049854 | ||
11/05/2026, 22:52:58 | 164 | 43.027.559 30,74% | 140.000.000 | 432,34 | 7,851814 | 10,75086359 | ||
11/05/2026, 22:52:56 | 191 | 39.000.612 27,86% | 140.000.000 | 448,07 | 7,638128 | 9,83722756 | ||
11/05/2026, 22:52:54 | 199 | 55.430.408 39,6% | 140.000.000 | 455,31 | 11,161385 | 14,07690184 | ||
11/05/2026, 22:52:53 | 185 | 46.358.901 33,12% | 140.000.000 | 447,51 | 9,191355 | 11,55511091 | ||
11/05/2026, 22:52:51 | 216 | 60.032.925 42,89% | 140.000.000 | 452,67 | 12,120631 | 15,05453857 | ||
11/05/2026, 22:52:49 | 182 | 43.789.543 31,28% | 140.000.000 | 465,17 | 9,292913 | 11,07690393 |
