區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/16 17:46:53 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/16 17:46:50 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/16 17:46:46 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/16 17:46:43 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/16 17:46:40 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/16 17:46:37 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/16 17:46:34 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/16 17:46:30 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/16 17:46:27 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/16 17:46:24 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/16 17:46:21 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/16 17:46:18 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/16 17:46:15 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/16 17:46:11 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/16 17:46:08 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/16 17:46:05 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/16 17:46:02 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/16 17:45:58 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/16 17:45:55 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/16 17:45:52 | 0 | 0 | 0 | 0ETH |
