L1 – L2 交易列表
| L1 交易哈希 | L1 區塊 | L1 發送方 | L2 交易哈希 | |
|---|---|---|---|---|
2026/04/04 09:34:59 | 待接收 | |||
2026/04/04 09:33:47 | 待接收 | |||
2026/04/04 09:18:35 | 0xead0ae8c64354f50878987dca9e19469a6ffdde3a207f16478f40806d2651d1b | |||
2026/04/04 09:06:59 | 待接收 | |||
2026/04/04 08:42:11 | 待接收 | |||
2026/04/04 08:35:11 | 待接收 | |||
2026/04/04 08:33:59 | 待接收 | |||
2026/04/04 08:22:47 | 待接收 | |||
2026/04/04 08:03:59 | 0x9688ed258d7f88178ffbd73af965bb73899b81e26e2a289a6ab5b46643d31e5d | |||
2026/04/04 08:01:35 | 待接收 | |||
2026/04/04 07:35:11 | 待接收 | |||
2026/04/04 07:32:11 | 待接收 | |||
2026/04/04 07:26:59 | 待接收 | |||
2026/04/04 06:55:59 | 待接收 | |||
2026/04/04 06:33:59 | 待接收 | |||
2026/04/04 06:28:35 | 待接收 | |||
2026/04/04 06:24:23 | 待接收 | |||
2026/04/04 05:52:59 | 待接收 | |||
2026/04/04 05:49:23 | 待接收 | |||
2026/04/04 05:48:35 | 待接收 |
