Lista de bloque
| Bloque | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | |
|---|---|---|---|---|
09/05/2026, 18:57:13 | 36 | 11,349,523 28.38 % | 40,000,000 | |
09/05/2026, 18:57:11 | 37 | 9,211,290 23.03 % | 40,000,000 | |
09/05/2026, 18:57:09 | 40 | 8,169,329 20.43 % | 40,000,000 | |
09/05/2026, 18:57:07 | 35 | 10,225,359 25.57 % | 40,000,000 | |
09/05/2026, 18:57:05 | 35 | 10,324,201 25.82 % | 40,000,000 | |
09/05/2026, 18:57:03 | 35 | 14,220,625 35.56 % | 40,000,000 | |
09/05/2026, 18:57:01 | 36 | 11,486,291 28.72 % | 40,000,000 | |
09/05/2026, 18:56:59 | 38 | 11,376,742 28.45 % | 40,000,000 | |
09/05/2026, 18:56:57 | 38 | 12,811,309 32.03 % | 40,000,000 | |
09/05/2026, 18:56:55 | 35 | 12,704,223 31.77 % | 40,000,000 | |
09/05/2026, 18:56:53 | 35 | 11,826,140 29.57 % | 40,000,000 | |
09/05/2026, 18:56:51 | 37 | 13,215,838 33.04 % | 40,000,000 | |
09/05/2026, 18:56:49 | 35 | 11,146,690 27.87 % | 40,000,000 | |
09/05/2026, 18:56:47 | 35 | 11,473,931 28.69 % | 40,000,000 | |
09/05/2026, 18:56:45 | 34 | 11,117,676 27.8 % | 40,000,000 | |
09/05/2026, 18:56:43 | 36 | 9,300,840 23.26 % | 40,000,000 | |
09/05/2026, 18:56:41 | 38 | 11,611,119 29.03 % | 40,000,000 | |
09/05/2026, 18:56:39 | 36 | 10,583,632 26.46 % | 40,000,000 | |
09/05/2026, 18:56:37 | 34 | 9,980,916 24.96 % | 40,000,000 | |
09/05/2026, 18:56:35 | 33 | 10,358,682 25.9 % | 40,000,000 |
