Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | |
|---|---|---|---|---|
10.05.2026, 03:28:19 | 30 | 12 393 224 30,99 % | 40 000 000 | |
10.05.2026, 03:28:17 | 26 | 9 550 012 23,88 % | 40 000 000 | |
10.05.2026, 03:28:15 | 23 | 9 220 414 23,06 % | 40 000 000 | |
10.05.2026, 03:28:13 | 28 | 10 262 131 25,66 % | 40 000 000 | |
10.05.2026, 03:28:11 | 19 | 6 368 083 15,93 % | 40 000 000 | |
10.05.2026, 03:28:09 | 23 | 8 293 890 20,74 % | 40 000 000 | |
10.05.2026, 03:28:07 | 31 | 8 620 772 21,56 % | 40 000 000 | |
10.05.2026, 03:28:05 | 21 | 5 896 858 14,75 % | 40 000 000 | |
10.05.2026, 03:28:03 | 28 | 32 010 009 80,03 % | 40 000 000 | |
10.05.2026, 03:28:01 | 17 | 4 564 080 11,42 % | 40 000 000 | |
10.05.2026, 03:27:59 | 24 | 8 074 037 20,19 % | 40 000 000 | |
10.05.2026, 03:27:57 | 27 | 11 308 790 28,28 % | 40 000 000 | |
10.05.2026, 03:27:55 | 20 | 7 181 390 17,96 % | 40 000 000 | |
10.05.2026, 03:27:53 | 26 | 9 808 067 24,53 % | 40 000 000 | |
10.05.2026, 03:27:51 | 26 | 8 032 789 20,09 % | 40 000 000 | |
10.05.2026, 03:27:49 | 28 | 10 607 031 26,52 % | 40 000 000 | |
10.05.2026, 03:27:47 | 25 | 11 119 665 27,8 % | 40 000 000 | |
10.05.2026, 03:27:45 | 22 | 6 953 030 17,39 % | 40 000 000 | |
10.05.2026, 03:27:43 | 29 | 6 819 764 17,05 % | 40 000 000 | |
10.05.2026, 03:27:41 | 18 | 4 623 354 11,56 % | 40 000 000 |
