Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | |
|---|---|---|---|---|
10.05.2026, 03:55:27 | 52 | 11 715 029 29,29 % | 40 000 000 | |
10.05.2026, 03:55:25 | 49 | 10 229 152 25,58 % | 40 000 000 | |
10.05.2026, 03:55:23 | 51 | 12 023 990 30,06 % | 40 000 000 | |
10.05.2026, 03:55:21 | 50 | 10 569 599 26,43 % | 40 000 000 | |
10.05.2026, 03:55:19 | 54 | 12 432 526 31,09 % | 40 000 000 | |
10.05.2026, 03:55:17 | 46 | 8 838 442 22,1 % | 40 000 000 | |
10.05.2026, 03:55:15 | 64 | 14 524 398 36,32 % | 40 000 000 | |
10.05.2026, 03:55:13 | 67 | 14 131 865 35,33 % | 40 000 000 | |
10.05.2026, 03:55:11 | 72 | 16 684 117 41,72 % | 40 000 000 | |
10.05.2026, 03:55:09 | 63 | 12 779 025 31,95 % | 40 000 000 | |
10.05.2026, 03:55:07 | 69 | 11 692 468 29,24 % | 40 000 000 | |
10.05.2026, 03:55:05 | 79 | 16 520 039 41,31 % | 40 000 000 | |
10.05.2026, 03:55:03 | 93 | 20 974 401 52,44 % | 40 000 000 | |
10.05.2026, 03:55:01 | 76 | 13 309 416 33,28 % | 40 000 000 | |
10.05.2026, 03:54:59 | 61 | 10 156 014 25,4 % | 40 000 000 | |
10.05.2026, 03:54:57 | 70 | 14 393 944 35,99 % | 40 000 000 | |
10.05.2026, 03:54:55 | 64 | 10 187 610 25,47 % | 40 000 000 | |
10.05.2026, 03:54:53 | 64 | 14 558 873 36,4 % | 40 000 000 | |
10.05.2026, 03:54:51 | 62 | 9 480 532 23,71 % | 40 000 000 | |
10.05.2026, 03:54:49 | 60 | 8 731 536 21,83 % | 40 000 000 |
