Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mint | 04/05/2026, 03:37:37 | 0BNB | < 0.00000001 | |||||
0xa7afd304 | 04/05/2026, 03:37:37 | 0BNB | < 0.00000001 | |||||
mint | 04/05/2026, 03:37:37 | 0BNB | < 0.00000001 | |||||
checkIn | 04/05/2026, 03:37:37 | 0BNB | 0.00000003 | |||||
checkIn | 04/05/2026, 03:37:37 | 0BNB | 0.00000002 | |||||
mint | 04/05/2026, 03:37:37 | 0BNB | < 0.00000001 | |||||
0x5517ed8c | 04/05/2026, 03:37:37 | 0BNB | 0BNB | |||||
checkIn | 04/05/2026, 03:37:37 | 0BNB | 0.00000002 | |||||
0x3c03f40c | 04/05/2026, 03:37:37 | 0BNB | 0.00000007 | |||||
mint | 04/05/2026, 03:37:37 | 0BNB | < 0.00000001 | |||||
mint | 04/05/2026, 03:37:37 | 0BNB | < 0.00000001 | |||||
checkIn | 04/05/2026, 03:37:37 | 0BNB | 0.00000002 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 04/05/2026, 03:37:37 | 0BNB | 0BNB | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 04/05/2026, 03:37:37 | 0BNB | 0BNB | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 04/05/2026, 03:37:37 | 0BNB | 0BNB | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 04/05/2026, 03:37:37 | 0BNB | 0BNB | |||||
0x5517ed8c | 04/05/2026, 03:37:36 | 0BNB | 0BNB | |||||
0x5517ed8c | 04/05/2026, 03:37:36 | 0BNB | 0BNB | |||||
checkIn | 04/05/2026, 03:37:36 | 0BNB | < 0.00000001 | |||||
0x5517ed8c | 04/05/2026, 03:37:36 | 0BNB | 0BNB |
