Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mint | 16/05/2026, 21:56:29 | 0BNB | < 0,00000001 | |||||
dailyCheckIn | 16/05/2026, 21:56:29 | 0BNB | < 0,00000001 | |||||
checkIn | 16/05/2026, 21:56:29 | 0BNB | 0,00000024 | |||||
0x5517ed8c | 16/05/2026, 21:56:29 | 0BNB | 0BNB | |||||
mint | 16/05/2026, 21:56:29 | 0BNB | < 0,00000001 | |||||
openChest | 16/05/2026, 21:56:29 | 0BNB | 0,00000003 | |||||
checkIn | 16/05/2026, 21:56:29 | 0BNB | 0,00000024 | |||||
checkIn | 16/05/2026, 21:56:29 | 0BNB | 0,00000002 | |||||
update | 16/05/2026, 21:56:29 | 0BNB | < 0,00000001 | |||||
0xb190976a | 16/05/2026, 21:56:29 | 0,00004 | 0,00000012 | |||||
checkIn | 16/05/2026, 21:56:29 | 0BNB | 0,00000024 | |||||
openChest | 16/05/2026, 21:56:29 | 0BNB | 0,00000003 | |||||
checkIn | 16/05/2026, 21:56:29 | 0BNB | 0,00000003 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 16/05/2026, 21:56:29 | 0BNB | 0BNB | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 16/05/2026, 21:56:29 | 0BNB | 0BNB | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 16/05/2026, 21:56:29 | 0BNB | 0BNB | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 16/05/2026, 21:56:29 | 0BNB | 0BNB | |||||
0x5517ed8c | 16/05/2026, 21:56:28 | 0BNB | 0BNB | |||||
0xb91b88db | 16/05/2026, 21:56:28 | 0BNB | 0,00000001 | |||||
mint | 16/05/2026, 21:56:28 | 0BNB | < 0,00000001 |
