區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|
2026/05/16 21:23:50 | 8 | 0.00000006 | |
2026/05/16 21:23:50 | 9 | 0.00000016 | |
2026/05/16 21:23:49 | 9 | 0.00000008 | |
2026/05/16 21:23:49 | 5 | 0.00000004 | |
2026/05/16 21:23:49 | 12 | 0.00000013 | |
2026/05/16 21:23:49 | 13 | 0.00000015 | |
2026/05/16 21:23:48 | 11 | 0.00000014 | |
2026/05/16 21:23:48 | 46 | 0.00000107 | |
2026/05/16 21:23:48 | 7 | 0.00000004 | |
2026/05/16 21:23:48 | 9 | 0.00000012 | |
2026/05/16 21:23:47 | 9 | 0.00000038 | |
2026/05/16 21:23:47 | 10 | 0.00000012 | |
2026/05/16 21:23:47 | 5 | 0.00000003 | |
2026/05/16 21:23:47 | 6 | 0.00000005 | |
2026/05/16 21:23:46 | 13 | 0.00000026 | |
2026/05/16 21:23:46 | 6 | 0.00000006 | |
2026/05/16 21:23:46 | 5 | 0.00000007 | |
2026/05/16 21:23:46 | 10 | 0.0000001 | |
2026/05/16 21:23:45 | 11 | 0.00000013 | |
2026/05/16 21:23:45 | 7 | 0.00000008 |
