區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|
2026/05/17 06:23:29 | 8 | 0.00000009 | |
2026/05/17 06:23:29 | 6 | 0.00000005 | |
2026/05/17 06:23:28 | 5 | 0.00000005 | |
2026/05/17 06:23:28 | 7 | 0.00000008 | |
2026/05/17 06:23:28 | 6 | 0.00000003 | |
2026/05/17 06:23:28 | 5 | 0.00000005 | |
2026/05/17 06:23:27 | 3 | 0.00000007 | |
2026/05/17 06:23:27 | 4 | 0.00000007 | |
2026/05/17 06:23:27 | 5 | 0.00000004 | |
2026/05/17 06:23:27 | 6 | 0.00000007 | |
2026/05/17 06:23:26 | 5 | 0.00000001 | |
2026/05/17 06:23:26 | 8 | 0.00000016 | |
2026/05/17 06:23:26 | 8 | 0.00000007 | |
2026/05/17 06:23:26 | 8 | 0.00000011 | |
2026/05/17 06:23:25 | 12 | 0.00000015 | |
2026/05/17 06:23:25 | 7 | 0.00000009 | |
2026/05/17 06:23:25 | 5 | 0.00000004 | |
2026/05/17 06:23:25 | 11 | 0.00000012 | |
2026/05/17 06:23:24 | 13 | 0.00000018 | |
2026/05/17 06:23:24 | 6 | 0.00000003 |
