區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|
2026/05/16 21:06:34 | 8 | 0.0000005 | |
2026/05/16 21:06:34 | 10 | 0.00000009 | |
2026/05/16 21:06:34 | 9 | 0.00000015 | |
2026/05/16 21:06:34 | 9 | 0.00000122 | |
2026/05/16 21:06:33 | 6 | 0.00000004 | |
2026/05/16 21:06:33 | 10 | 0.00000006 | |
2026/05/16 21:06:33 | 9 | 0.00000017 | |
2026/05/16 21:06:33 | 3 | 0.00000003 | |
2026/05/16 21:06:32 | 9 | 0.0000001 | |
2026/05/16 21:06:32 | 9 | 0.00000024 | |
2026/05/16 21:06:32 | 9 | 0.00000127 | |
2026/05/16 21:06:32 | 3 | < 0.00000001 | |
2026/05/16 21:06:31 | 6 | 0.00000012 | |
2026/05/16 21:06:31 | 3 | 0.00000002 | |
2026/05/16 21:06:31 | 4 | 0.00000007 | |
2026/05/16 21:06:31 | 8 | 0.00000009 | |
2026/05/16 21:06:30 | 8 | 0.00000005 | |
2026/05/16 21:06:30 | 8 | 0.0000001 | |
2026/05/16 21:06:30 | 5 | 0.00000006 | |
2026/05/16 21:06:30 | 7 | 0.00000003 |
