區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|
2026/05/11 09:08:00 | 11 | 0.00000022 | |
2026/05/11 09:07:59 | 7 | 0.00000009 | |
2026/05/11 09:07:59 | 8 | 0.0000001 | |
2026/05/11 09:07:59 | 7 | 0.00000008 | |
2026/05/11 09:07:59 | 13 | 0.00000015 | |
2026/05/11 09:07:58 | 7 | 0.00000006 | |
2026/05/11 09:07:58 | 9 | 0.00000008 | |
2026/05/11 09:07:58 | 8 | 0.00000039 | |
2026/05/11 09:07:58 | 7 | 0.00000006 | |
2026/05/11 09:07:57 | 8 | 0.00000009 | |
2026/05/11 09:07:57 | 8 | 0.0000001 | |
2026/05/11 09:07:57 | 15 | 0.0000002 | |
2026/05/11 09:07:57 | 10 | 0.00000012 | |
2026/05/11 09:07:56 | 6 | 0.00000003 | |
2026/05/11 09:07:56 | 9 | 0.00000018 | |
2026/05/11 09:07:56 | 13 | 0.000002 | |
2026/05/11 09:07:56 | 9 | 0.00000014 | |
2026/05/11 09:07:55 | 7 | 0.00000005 | |
2026/05/11 09:07:55 | 11 | 0.00000018 | |
2026/05/11 09:07:55 | 6 | 0.00000006 |
