區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|
2026/05/11 09:09:04 | 10 | 0.00000022 | |
2026/05/11 09:09:04 | 17 | 0.00000017 | |
2026/05/11 09:09:03 | 6 | 0.0000001 | |
2026/05/11 09:09:03 | 9 | 0.00000003 | |
2026/05/11 09:09:03 | 9 | 0.00000007 | |
2026/05/11 09:09:03 | 11 | 0.00000024 | |
2026/05/11 09:09:02 | 7 | 0.00000009 | |
2026/05/11 09:09:02 | 11 | 0.00000009 | |
2026/05/11 09:09:02 | 9 | 0.00000004 | |
2026/05/11 09:09:02 | 8 | 0.00000003 | |
2026/05/11 09:09:01 | 7 | 0.00000039 | |
2026/05/11 09:09:01 | 9 | 0.00000009 | |
2026/05/11 09:09:01 | 9 | 0.00000011 | |
2026/05/11 09:09:01 | 7 | 0.00000005 | |
2026/05/11 09:09:00 | 8 | 0.00000018 | |
2026/05/11 09:09:00 | 13 | 0.00000019 | |
2026/05/11 09:09:00 | 5 | 0.00000004 | |
2026/05/11 09:09:00 | 8 | 0.00000004 | |
2026/05/11 09:08:59 | 13 | 0.00000048 | |
2026/05/11 09:08:59 | 12 | 0.00000017 |
