Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|
17.05.2026, 12:19:19 | 17 | 0,00000353 | |
17.05.2026, 12:19:19 | 8 | 0,00000013 | |
17.05.2026, 12:19:19 | 10 | 0,00000306 | |
17.05.2026, 12:19:18 | 7 | 0,00000003 | |
17.05.2026, 12:19:18 | 8 | 0,00000308 | |
17.05.2026, 12:19:18 | 6 | 0,00000007 | |
17.05.2026, 12:19:18 | 11 | 0,00000316 | |
17.05.2026, 12:19:17 | 14 | 0,00000064 | |
17.05.2026, 12:19:17 | 7 | 0,00000303 | |
17.05.2026, 12:19:17 | 5 | 0,00000005 | |
17.05.2026, 12:19:17 | 9 | 0,00000302 | |
17.05.2026, 12:19:16 | 12 | 0,00000013 | |
17.05.2026, 12:19:16 | 9 | 0,00000303 | |
17.05.2026, 12:19:16 | 11 | 0,00000305 | |
17.05.2026, 12:19:16 | 12 | 0,00000305 | |
17.05.2026, 12:19:15 | 8 | 0,00000006 | |
17.05.2026, 12:19:15 | 5 | 0,00000296 | |
17.05.2026, 12:19:15 | 5 | 0,00000295 | |
17.05.2026, 12:19:15 | 6 | 0,00000003 | |
17.05.2026, 12:19:14 | 12 | 0,00000437 |
