區塊列表
| 區塊 | 超級節點 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/17 04:33:02 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/17 04:32:59 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/17 04:32:55 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/17 04:32:51 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/17 04:32:47 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/17 04:32:43 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/17 04:32:40 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/17 04:32:36 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/17 04:32:32 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/17 04:32:29 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/17 04:32:25 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/17 04:32:21 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/17 04:32:17 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/17 04:32:13 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/17 04:32:09 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/17 04:32:06 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/17 04:32:02 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/17 04:31:58 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/17 04:31:54 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/17 04:31:50 | 0 | 0 | 0 | 0OKT |





