區塊列表
| 區塊 | 超級節點 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/16 21:33:53 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/16 21:33:49 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/16 21:33:46 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/16 21:33:42 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/16 21:33:38 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/16 21:33:34 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/16 21:33:31 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/16 21:33:27 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/16 21:33:23 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/16 21:33:19 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/16 21:33:15 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/16 21:33:12 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/16 21:33:08 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/16 21:33:04 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/16 21:33:00 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/16 21:32:56 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/16 21:32:53 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/16 21:32:49 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/16 21:32:45 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/16 21:32:41 | 0 | 0 | 0 | 0OKT |




