區塊列表
| 區塊 | 超級節點 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/16 16:23:11 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/16 16:23:07 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/16 16:23:03 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/16 16:22:59 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/16 16:22:56 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/16 16:22:52 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/16 16:22:48 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/16 16:22:44 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/16 16:22:40 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/16 16:22:37 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/16 16:22:33 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/16 16:22:29 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/16 16:22:25 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/16 16:22:21 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/16 16:22:18 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/16 16:22:14 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/16 16:22:10 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/16 16:22:06 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/16 16:22:02 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/16 16:21:59 | 0 | 0 | 0 | 0OKT |





