區塊列表
| 區塊 | 超級節點 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/16 18:22:01 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/16 18:21:57 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/16 18:21:54 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/16 18:21:49 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/16 18:21:46 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/16 18:21:42 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/16 18:21:38 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/16 18:21:34 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/16 18:21:31 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/16 18:21:27 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/16 18:21:23 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/16 18:21:19 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/16 18:21:15 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/16 18:21:12 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/16 18:21:08 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/16 18:21:04 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/16 18:21:00 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/16 18:20:56 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/16 18:20:53 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/16 18:20:49 | 0 | 0 | 0 | 0OKT |







