區塊列表
| 區塊 | 超級節點 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/17 01:24:05 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/17 01:24:01 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/17 01:23:57 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/17 01:23:54 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/17 01:23:50 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/17 01:23:46 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/17 01:23:42 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/17 01:23:38 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/17 01:23:35 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/17 01:23:31 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/17 01:23:27 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/17 01:23:23 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/17 01:23:20 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/17 01:23:16 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/17 01:23:12 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/17 01:23:08 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/17 01:23:04 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/17 01:23:00 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/17 01:22:57 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/17 01:22:53 | 0 | 0 | 0 | 0OKT |







