Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17/05/2026, 00:19:59 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000003 | ||
17/05/2026, 00:19:49 | 2 | 591,513 1.19 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
17/05/2026, 00:19:39 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
17/05/2026, 00:19:29 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000003 | ||
17/05/2026, 00:19:19 | 5 | 6,279,112 12.56 % | 50,000,000 | 0.0000001 | ||
17/05/2026, 00:19:09 | 4 | 6,076,185 12.16 % | 50,000,000 | 0.0000001 | ||
17/05/2026, 00:18:59 | 6 | 6,436,008 12.88 % | 50,000,000 | 0.00000081 | ||
17/05/2026, 00:18:49 | 4 | 4,818,110 9.64 % | 50,000,000 | 0.00000087 | ||
17/05/2026, 00:18:39 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000003 | ||
17/05/2026, 00:18:29 | 3 | 1,157,983 2.32 % | 50,000,000 | 0.00000003 | ||
17/05/2026, 00:18:19 | 3 | 1,163,571 2.33 % | 50,000,000 | 0.00000003 | ||
17/05/2026, 00:18:09 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000003 | ||
17/05/2026, 00:17:59 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000003 | ||
17/05/2026, 00:17:49 | 3 | 1,163,571 2.33 % | 50,000,000 | 0.00000003 | ||
17/05/2026, 00:17:39 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000003 | ||
17/05/2026, 00:17:29 | 3 | 2,546,916 5.1 % | 50,000,000 | 0.00000003 | ||
17/05/2026, 00:17:19 | 4 | 3,000,696 6.01 % | 50,000,000 | 0.00000009 | ||
17/05/2026, 00:17:09 | 4 | 2,991,703 5.99 % | 50,000,000 | 0.00000007 | ||
17/05/2026, 00:16:59 | 4 | 3,268,056 6.54 % | 50,000,000 | 0.00000007 | ||
17/05/2026, 00:16:49 | 14 | 4,808,395 9.62 % | 50,000,000 | 0.00000137 |
