區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/15 22:13:39 | 8 | 7,379,782 14.76% | 50,000,000 | 0.00001371 | ||
2026/05/15 22:13:29 | 7 | 7,343,714 14.69% | 50,000,000 | 0.00000369 | ||
2026/05/15 22:13:19 | 8 | 5,633,296 11.27% | 50,000,000 | 0.00000246 | ||
2026/05/15 22:13:09 | 5 | 5,738,781 11.48% | 50,000,000 | 0.00001429 | ||
2026/05/15 22:12:59 | 9 | 7,031,964 14.07% | 50,000,000 | 0.00000841 | ||
2026/05/15 22:12:49 | 4 | 6,504,432 13.01% | 50,000,000 | 0.00001473 | ||
2026/05/15 22:12:39 | 8 | 6,575,026 13.16% | 50,000,000 | 0.00002153 | ||
2026/05/15 22:12:29 | 4 | 3,217,802 6.44% | 50,000,000 | 0.00000492 | ||
2026/05/15 22:12:19 | 4 | 3,220,620 6.45% | 50,000,000 | 0.00000336 | ||
2026/05/15 22:12:09 | 3 | 1,157,995 2.32% | 50,000,000 | 0.00000025 | ||
2026/05/15 22:11:59 | 4 | 3,217,840 6.44% | 50,000,000 | 0.00000863 | ||
2026/05/15 22:11:49 | 14 | 3,826,841 7.66% | 50,000,000 | 0.00001749 | ||
2026/05/15 22:11:39 | 11 | 5,906,962 11.82% | 50,000,000 | 0.00000562 | ||
2026/05/15 22:11:29 | 4 | 3,214,987 6.43% | 50,000,000 | 0.00001403 | ||
2026/05/15 22:11:19 | 3 | 1,169,183 2.34% | 50,000,000 | 0.00000026 | ||
2026/05/15 22:11:09 | 4 | 3,206,611 6.42% | 50,000,000 | 0.00000993 | ||
2026/05/15 22:10:59 | 5 | 5,273,596 10.55% | 50,000,000 | 0.00000068 | ||
2026/05/15 22:10:49 | 6 | 6,245,621 12.5% | 50,000,000 | 0.00000193 | ||
2026/05/15 22:10:39 | 7 | 7,058,140 14.12% | 50,000,000 | 0.00000963 | ||
2026/05/15 22:10:29 | 4 | 3,215,030 6.44% | 50,000,000 | 0.00001404 |
