Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15/05/2026, 22:37:49 | 2 | 591,525 1.19 % | 50,000,000 | 0.00000004 | ||
15/05/2026, 22:37:39 | 4 | 3,213,715 6.43 % | 50,000,000 | 0.00000561 | ||
15/05/2026, 22:37:29 | 3 | 1,166,383 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000009 | ||
15/05/2026, 22:37:19 | 3 | 1,169,183 2.34 % | 50,000,000 | 0.0000001 | ||
15/05/2026, 22:37:09 | 3 | 1,157,995 2.32 % | 50,000,000 | 0.0000001 | ||
15/05/2026, 22:36:59 | 6 | 5,511,122 11.03 % | 50,000,000 | 0.00000075 | ||
15/05/2026, 22:36:49 | 15 | 3,636,325 7.28 % | 50,000,000 | 0.00000755 | ||
15/05/2026, 22:36:39 | 3 | 1,163,583 2.33 % | 50,000,000 | 0.0000001 | ||
15/05/2026, 22:36:29 | 3 | 1,166,383 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000009 | ||
15/05/2026, 22:36:19 | 4 | 3,213,413 6.43 % | 50,000,000 | 0.00000593 | ||
15/05/2026, 22:36:09 | 4 | 1,187,423 2.38 % | 50,000,000 | 0.00000015 | ||
15/05/2026, 22:35:59 | 3 | 1,569,320 3.14 % | 50,000,000 | 0.0000001 | ||
15/05/2026, 22:35:49 | 5 | 4,393,197 8.79 % | 50,000,000 | 0.00000595 | ||
15/05/2026, 22:35:39 | 5 | 6,197,530 12.4 % | 50,000,000 | 0.00000594 | ||
15/05/2026, 22:35:29 | 7 | 4,339,027 8.68 % | 50,000,000 | 0.00000251 | ||
15/05/2026, 22:35:19 | 4 | 3,213,689 6.43 % | 50,000,000 | 0.0000059 | ||
15/05/2026, 22:35:09 | 5 | 1,208,447 2.42 % | 50,000,000 | 0.00000021 | ||
15/05/2026, 22:34:59 | 4 | 3,213,631 6.43 % | 50,000,000 | 0.00000581 | ||
15/05/2026, 22:34:49 | 4 | 3,213,621 6.43 % | 50,000,000 | 0.00000562 | ||
15/05/2026, 22:34:39 | 6 | 4,473,680 8.95 % | 50,000,000 | 0.00000628 |
