區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/16 00:53:59 | 5 | 1,208,523 2.42% | 50,000,000 | 0.00000123 | ||
2026/05/16 00:53:49 | 5 | 1,205,723 2.42% | 50,000,000 | 0.00000128 | ||
2026/05/16 00:53:39 | 6 | 1,233,335 2.47% | 50,000,000 | 0.00000188 | ||
2026/05/16 00:53:29 | 9 | 5,736,364 11.48% | 50,000,000 | 0.0000086 | ||
2026/05/16 00:53:19 | 4 | 3,216,153 6.44% | 50,000,000 | 0.00000693 | ||
2026/05/16 00:53:09 | 4 | 3,235,046 6.48% | 50,000,000 | 0.00000812 | ||
2026/05/16 00:52:59 | 4 | 3,210,622 6.43% | 50,000,000 | 0.00000655 | ||
2026/05/16 00:52:49 | 3 | 1,166,395 2.34% | 50,000,000 | 0.00000065 | ||
2026/05/16 00:52:39 | 3 | 1,163,595 2.33% | 50,000,000 | 0.00000064 | ||
2026/05/16 00:52:29 | 4 | 3,210,610 6.43% | 50,000,000 | 0.00000706 | ||
2026/05/16 00:52:19 | 4 | 3,213,384 6.43% | 50,000,000 | 0.00000655 | ||
2026/05/16 00:52:09 | 3 | 1,158,007 2.32% | 50,000,000 | 0.00000065 | ||
2026/05/16 00:51:59 | 3 | 1,166,395 2.34% | 50,000,000 | 0.00000066 | ||
2026/05/16 00:51:49 | 3 | 1,166,395 2.34% | 50,000,000 | 0.00000064 | ||
2026/05/16 00:51:39 | 12 | 973,742 1.95% | 50,000,000 | 0.00000573 | ||
2026/05/16 00:51:29 | 4 | 1,371,927 2.75% | 50,000,000 | 0.00000191 | ||
2026/05/16 00:51:19 | 3 | 1,169,195 2.34% | 50,000,000 | 0.00000064 | ||
2026/05/16 00:51:09 | 3 | 1,158,007 2.32% | 50,000,000 | 0.00000068 | ||
2026/05/16 00:50:59 | 3 | 2,686,270 5.38% | 50,000,000 | 0.00000068 | ||
2026/05/16 00:50:49 | 3 | 1,378,877 2.76% | 50,000,000 | 0.0000066 |
