區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/16 03:54:39 | 5 | 1,234,102 2.47% | 50,000,000 | 0.0000004 | ||
2026/05/16 03:54:29 | 3 | 1,163,583 2.33% | 50,000,000 | 0.00000008 | ||
2026/05/16 03:54:19 | 4 | 1,190,247 2.39% | 50,000,000 | 0.00000034 | ||
2026/05/16 03:54:09 | 4 | 3,205,022 6.42% | 50,000,000 | 0.00000598 | ||
2026/05/16 03:53:59 | 5 | 3,234,458 6.47% | 50,000,000 | 0.00000595 | ||
2026/05/16 03:53:49 | 4 | 3,213,388 6.43% | 50,000,000 | 0.0000056 | ||
2026/05/16 03:53:39 | 4 | 1,184,647 2.37% | 50,000,000 | 0.00000034 | ||
2026/05/16 03:53:29 | 4 | 3,213,148 6.43% | 50,000,000 | 0.00000562 | ||
2026/05/16 03:53:19 | 4 | 1,187,447 2.38% | 50,000,000 | 0.00000035 | ||
2026/05/16 03:53:09 | 3 | 1,157,995 2.32% | 50,000,000 | 0.00000009 | ||
2026/05/16 03:52:59 | 4 | 1,184,647 2.37% | 50,000,000 | 0.00000035 | ||
2026/05/16 03:52:49 | 3 | 1,166,383 2.34% | 50,000,000 | 0.00000009 | ||
2026/05/16 03:52:39 | 4 | 1,187,447 2.38% | 50,000,000 | 0.00000035 | ||
2026/05/16 03:52:29 | 3 | 1,163,571 2.33% | 50,000,000 | 0.0000001 | ||
2026/05/16 03:52:19 | 3 | 1,166,383 2.34% | 50,000,000 | 0.0000001 | ||
2026/05/16 03:52:09 | 3 | 1,157,995 2.32% | 50,000,000 | 0.0000001 | ||
2026/05/16 03:51:59 | 3 | 1,166,383 2.34% | 50,000,000 | 0.0000001 | ||
2026/05/16 03:51:49 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.0000001 | ||
2026/05/16 03:51:39 | 9 | 862,587 1.73% | 50,000,000 | 0.00000143 | ||
2026/05/16 03:51:29 | 3 | 1,166,383 2.34% | 50,000,000 | 0.00000011 |
