Transações
| Hash da transação | Bloco | Entrada | Resultado | Inserir valor | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17/05/2026, 08:56:52 | 1 | 1 | 7,19203334 | 0,00000382 | ||
17/05/2026, 08:56:52 | 1 | 1 | 0,22560745 | 0,00000382 | ||
17/05/2026, 08:56:52 | 1 | 1 | 31,36662513 | 0,00000382 | ||
17/05/2026, 08:56:52 | 1 | 1 | 0,20542969 | 0,00000382 | ||
17/05/2026, 08:56:52 | 1 | 1 | 4,63684075 | 0,00000382 | ||
17/05/2026, 08:56:52 | 1 | 1 | 0,00017796 | 0,00000488 | ||
17/05/2026, 08:56:52 | 1 | 1 | 0,02501729 | 0,00000488 | ||
17/05/2026, 08:56:52 | 5 | 2 | 10,39216877 | 0,0000163 | ||
17/05/2026, 08:56:52 | 1 | 2 | 1,18432769 | 0,00000888 | ||
17/05/2026, 08:56:52 | 1 | 2 | 4,31879 | 0,00000888 | ||
17/05/2026, 08:56:52 | 1 | 1 | 1,09392215 | 0,0000044 | ||
17/05/2026, 08:56:52 | 3 | 2 | 5,99943928 | 0,00001404 | ||
17/05/2026, 08:56:52 | 2 | 2 | 0,563779 | 0,000015 | ||
17/05/2026, 08:56:52 | 1 | 1 | 0,0765567 | 0,000005 | ||
17/05/2026, 08:56:52 | 2 | 2 | 7,13395841 | 0,0000187 | ||
17/05/2026, 08:56:52 | 1 | 2 | 8,91449961 | 0,00000432 | ||
17/05/2026, 08:56:52 | 1 | 2 | 0,13600665 | 0,00000665 | ||
17/05/2026, 08:56:52 | 1 | 1 | 0,21816562 | 0,00000888 | ||
17/05/2026, 08:56:52 | 1 | 1 | 0,42803638 | 0,00000888 | ||
17/05/2026, 08:56:52 | 1 | 1 | 0,05333 | 0,00000888 |
