交易列表
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/16 22:29:20 | 1 | 2 | 0.17837067 | 0.00001808 | ||
2026/05/16 22:29:20 | 1 | 1 | 0.16583748 | 0.0000375 | ||
2026/05/16 22:29:20 | 1 | 2 | 1.31013718 | 0.0000166 | ||
2026/05/16 22:29:20 | 1 | 1 | 0.16583748 | 0.0000375 | ||
2026/05/16 22:29:20 | 1 | 2 | 0.77528234 | 0.0000166 | ||
2026/05/16 22:29:20 | 9 | 1 | 3.04704639 | 0.0001247 | ||
2026/05/16 22:29:20 | 13 | 2 | 0.0013 | 0.000312 | ||
2026/05/16 22:29:20 | 1 | 2 | 0.08239891 | 0.00005 | ||
2026/05/16 22:29:20 | 1 | 1 | 1.52278745 | 0.00002725 | ||
2026/05/16 22:29:20 | 11 | 1 | 2.67560887 | 0.00021079 | ||
2026/05/16 22:29:20 | 1 | 3 | 0.06297948 | 0.0000468 | ||
2026/05/16 22:29:20 | 1 | 2 | 0.92239072 | 0.00004143 | ||
2026/05/16 22:29:20 | 1 | 2 | 2.30508474 | 0.00004143 | ||
2026/05/16 22:29:20 | 1 | 2 | 0.14278128 | 0.0000678 | ||
2026/05/16 22:29:20 | 1 | 1 | 0.34968777 | 0.00006237 | ||
2026/05/16 22:29:20 | 1 | 2 | 0.00225804 | 0.00005 | ||
2026/05/16 22:29:20 | 1 | 1 | 0.15521 | 0.0000678 | ||
2026/05/16 22:29:20 | 1 | 2 | 1.36158497 | 0.0001 | ||
2026/05/16 22:29:20 | 1 | 2 | 0.19586207 | 0.0001 | ||
2026/05/16 22:29:20 | 1 | 1 | 3.13 | 0.0000546 |
