Transações
| Hash da transação | Bloco | Entrada | Resultado | Inserir valor | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16/05/2026, 21:02:11 | 1 | 2 | 8,37899448 | 0,00000423 | ||
16/05/2026, 21:02:11 | 1 | 2 | 0,05707808 | 0,00000423 | ||
16/05/2026, 21:02:11 | 1 | 2 | 8,09354152 | 0,00000423 | ||
16/05/2026, 21:02:11 | 1 | 2 | 1,17606832 | 0,00000492 | ||
16/05/2026, 21:02:11 | 1 | 2 | 0,70633658 | 0,00000423 | ||
16/05/2026, 21:02:11 | 1 | 2 | 8,30087665 | 0,00000423 | ||
16/05/2026, 21:02:11 | 1 | 2 | 8,0323861 | 0,00000426 | ||
16/05/2026, 21:02:11 | 1 | 2 | 8,7415188 | 0,00000432 | ||
16/05/2026, 21:02:11 | 1 | 2 | 0,14157784 | 0,00000423 | ||
16/05/2026, 21:02:11 | 1 | 2 | 6,70582651 | 0,00000423 | ||
16/05/2026, 21:02:11 | 1 | 2 | 7,48440543 | 0,00000423 | ||
16/05/2026, 21:02:11 | 1 | 1 | 2,54 | 0,00000574 | ||
16/05/2026, 21:02:11 | 1 | 2 | 0,76041011 | 0,00000669 | ||
16/05/2026, 21:02:11 | 1 | 4 | 6,48806684 | 0,00000858 | ||
16/05/2026, 21:02:11 | 1 | 2 | 8,4070286 | 0,00000663 | ||
16/05/2026, 21:02:11 | 1 | 19 | 0,11779979 | 0,000024 | ||
16/05/2026, 21:02:11 | 1 | 2 | 6,95514551 | 0,00000444 | ||
16/05/2026, 21:02:11 | 1 | 1 | 2,718 | 0,0000096 | ||
16/05/2026, 21:02:11 | 1 | 2 | 2,71800144 | 0,00000144 | ||
16/05/2026, 21:02:11 | 1 | 1 | 6,95514933 | 0,00000382 |
